| In den letzten Jahren haben wir viel für den Umweltschutz getan. Nachfolgend sehen Sie eine Auswahl der wichtigsten Maßnahmen: | ||
| 2012 | Neubau einer Biomasse-Trocknungshalle (ca. 400 m²) Die Trocknung erfolgt über eine unterirdische Abwärmezufuhr einer neuen Holzhackschnitzel-Heizung als Ersatz für 2 Öl-Heizungen. Energetische Verwertung des auf dem Campingplatz anfallenden Holz- und Heckenschnittes. | |
| 2011 | Renovierung eines Sanitärgebäudes (Haus II) - moderne Heizungs- und Lüftungsanlage - verbesserte Wärmedämmung - selbstschluß Wasserarmaturen - vollständige Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik mit Bewegungsmelder | |
| 2009 | Installation einer Solaranlage zur Warmwassergewinnung (Sanitärgebäude III). | |
| 2006 | Neubau einer ca. 3.400 qm großen Indoor-Kinderspielhalle u. a. mit: - Holz-Hackschnitzelheizung - Regenwassernutzung für WC - Sensortechnik für Urinale und Waschbecken. - Energiesparlampen in allen Bereichen - Rasengittersteine für Parkplatz |
|
| 2005 | Umstellung der Büropapiere von gebleichten Papieren auf umweltverträgliche Papiere. Weitestgehender Verzicht auf Chemische Unkrautbekämpfung. Erholungsanlage „HERTHA-SEE“ und Viabono ® Wer oder was ist Viabono®? Viabono® ist eine Gemeinschaftsinitiative in Kooperation mit Tourismus-, Umwelt und Verbraucherverbänden. Viabono® bietet Tourismusangebote mit einem Plus an Natürlichkeit, Qualität und Genuss, damit Sie in den „schönsten Wochen des Jahres“ eine intakte Umwelt erleben und Ihr Urlaub zu einem einzigartigen Erlebnis wird. Ausgewählt werden die Viabono® Partner anhand eines umfangreichen Kriterienkataloges mit den Schwerpunkten "Abfall, Wasser, Energie, Lärm, Mobilität, Wohlbefinden der Gäste, regionale Wirtschaftskreisläufe und Umweltmanagement". Durch die Einhaltung der strengen Kriterien garantiert der Campingplatz u. a. ein umweltschonendes Handeln. Der Gast kann mit dem guten Gefühl umweltorientiert und ressourcenschonend zu reisen seinen Urlaub verbringen. Möchten Sie weitere Informationen dann besuchen Sie Viabono® direkt unter |
|
| 2004 | Einsatz von Heißdampfreinigern und Microfasertücher in den Sanitärhäusern = Einsparung von Reinigungsmitteln. Einsatz von Sensortechnik zur Wassereinsparung an allen Urinalen. | |
| 2003 | Neubau der Wohnmobil - Entsorgungsstation mit Regenwassernutzung. Neubau des Waschplatzes mit Benzin-/Koaleszenzabscheider für KFZ, Wohnwagen etc. nach DIN 1999 für Abscheider. Der Waschplatz wird ebenfalls mit Regenwasser betrieben. | |
| 2001 | Umstellung der herkömmlichen Reinigungsmittel auf umweltverträgliche Reinigungsmittel und Einsatz von Dosierungshilfen. | |
| 2000 | Umstellung der Platzbeleuchtung auf Energiesparlampen und Verwendung von Dämmerungsschaltern nebst Zeitschaltuhren. | |
| 1999 | Ausstattung aller Wasserkräne in den Sanitärhäusern mit Wassersparperlatoren. Einsatz von Thermostaten in den Sanitärhäusern für unterschiedliche Warmwasserkreisläufe zwecks Einergieeinsparung. | |
| 1998 | Neubau der Rezeption nebst Platzwart-Wohnhaus als Niedrig-Energiehaus. Die Heizung und Warmwasserversorgung erfolgt mittels Wärmepumpe. | |
Viabono
Holz-Hackschnitzelheizung
Energiesparlampen
Regenwassernutzung für WC
Rasengittersteine
Heißdampfreiniger
Microfasertücher

